| U3 (1,0-3,0 Jahre) | Erstes Kind | Zweites Kind *) |
| Betreuungszeit 7:00 bis 13:00 Uhr | 221 Euro | 166 Euro |
| Betreuungszeit 7:00 bis 15:00 Uhr | 294 Euro | 121 Euro |
| Betreuungszeit 7:00 bis 17:00 Uhr | 368 Euro | 276 Euro |
| Ü3 (3,0-6 Jahre) | Erstes Kind | Zweites Kind *) |
| Betreuungszeit 7:00 bis 13:00 Uhr | — Euro | — Euro |
| Betreuungszeit 7:00 bis 15:00 Uhr | 50,62 Euro | 37,96 Euro |
| Betreuungszeit 7:00 bis 17:00 Uhr | 101,24 Euro | 75,93 Euro |
| je angefangene 1/2 Stunde | 10 Euro |
| Sonstiges | |
| Mittagessen monatlich | 69 Euro |
| Notplatz 13-15 Uhr, täglich 13-17 Uhr, täglich einschließlich Mittagessen | 20 Euro |
*) Die Geschwisterermäßigung entfällt, wenn das Erstkind in das Freistellungsprogramm nach § 32c des Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuches aufgenommen wird.
